2024-02-23 15:41 来源: 鸡西市石墨产品质量监督检验检测中心
1	电机用电刷
1	电阻率  JB/T 8133.2-2013		
2	洛氏硬度  JB/T 8133.3-2013
3	体积密度  JB/T 8133.14-2013 ASTM C559-16(2020)ASTM C838-16
4	联接电阻  JB/T 8133.5-2013
5	灰分  JB/T 8133.17-2013
6	尺寸  JB/T 4003-2001
7	表面粗糙度  JB/T 4003-2001
8	材质结构  JB/T 4003-2001
9	电刷软连接线脱出拉力  JB/T 8133.6-2013
10	外观缺陷  JB/T 4003-20012	
2 银石墨电刷
1	电阻率  JB/T 6773-2011		
2	体积密度  JB/T 8133.14-2013
3	规格、尺寸  JB/T 6772-2006
4	外观  JB/T 6772-2006	
3	电池用碳棒
1	外形尺寸  QB/T 1973-2006
2	外观  QB/T 1973-2006
3	电阻率  QB/T 1973-2006
4	抗断强度  QB/T 1973-2007
5	透气率  QB/T 1973-2008
6	含铁量  QB/T 1973-2009
7	灰分  QB/T 1973-2010
8	透液压力  QB/T 1973-2011
9	渗液性  QB/T 1973-2012	
4	电极糊
1	灰分  GB/T 1429-2009
2	挥发分  YB/T 5189-2022
3	延伸率  YB/T 5289-2017	
		
5	石墨坩埚
1	外观质量和尺寸  GB/T 26279-2010
2	碳含量  GB/T 16555-2017
3	体积密度  GB/T 2997-2015
4	显气孔率  GB/T 2997-2015 ASTM C1039-85(2020)
5	常温耐压强度  GB/T 5072-2008
6	耐火度  GB/T 7322-2017	
	
6 锂离子电池石墨类负极材料
1	外观 GB/T 24533-2019
2	粒度分布  GB/T 24533-2019 附录 A GB/T 19077-2016
3	水分  GB/T 3521-2008  GB/T 24533-2019 附录 B
4	pH 值  GB/T 24533-2019 附录 C
5	固定碳  GB/T 3521-2008
6	比表面积  GB/T 19587-2017
7	真密度  GB/T 24533-2019 附录 D
8	石墨化度  GB/T 24533-2019 附录 E
9	层间距  GB/T 24533-2019 附录 E
10	石墨取向性  GB/T 24533-2019 附录 F
11	首次库伦效率  GB/T 24533-2019 附录 G
12	首次放电比容量  GB/T 24533-2019 附录 G
13	微量金属元素(铁)  GB/T 24533-2019 附录 H
14	微量金属元素(钠)  GB/T 24533-2019 附录 H
15	微量金属元素(铬)  GB/T 24533-2019 附录 H
16	微量金属元素(铜)  GB/T 24533-2019 附录 H
17	微量金属元素(镍) GB/T 24533-2019 附录 H
18	微量金属元素(铝) GB/T 24533-2019 附录 H
19	微量金属元素(钼) GB/T 24533-2019 附录 H
20	阴离子(F-)  	GB/T 24533-2019 附录 I SN/T 2762-2011
21	阴离子(Cl-)  	GB/T 24533-2019 附录 I
22	阴离子(Br-) GB/T 24533-2019 附录 I
23	阴离子(NO3-) GB/T 24533-2019 附录 I
24	阴离子(SO42-) GB/T 24533-2019 附录 I
25	硫含量  GB/T 24533-2019 附录 J
26	磁性物质  GB/T 24533-2019 附录 K
27	粉末压实密度  GB/T 24533-2019 附录 L
28	振实密度  GB/T 24533-2019 附录 M
29	有机物(丙酮)  EPA 8260C:2006
30	有机物(异丙醇)  EPA 8260C:2006
31	有机物(甲苯)  EPA 8260C:2006
32	有机物(乙苯) EPA 8260C:2006
33	有机物(二甲苯)  EPA 8260C:2006
34	有机物(苯)  EPA 8260C:2006
35	有机物(乙醇)  EPA 8260C:2006
36	限用物(多溴联苯)  GB/T 26125-2011
37	限用物(多溴联苯醚)  GB/T 26125-2011
38	限用物(镉及其化合物)  GB/T 26125-2011
39	限用物(铅及其化合物) GB/T 26125-2011
40	限用物(汞及其化合物) GB/T 26125-2011
41	限用物(六价铬及其化合物)  GB/T 26125-2011
7 鳞片石墨
1	固定碳  GB/T 3521-2008 JC/T 2572-2020
		
		
2	挥发分  GB/T 3521-2008
3	水分  GB/T 3521-2008 ASTM C562-23
4	筛余量  GB/T 3520-2008
5	酸溶铁	SN/T 0561-2013
6	二氧化硅  SN/T 0770-1999
7	厚度  YB/T 045-2005
8	全硫  SN/T 3601-2013
		
8	微晶石墨
1	挥发分  GB/T 3521-2008		
2	水分  GB/T 3521-2008
3	固定碳 GB/T 3521-2008
4	酸溶铁 GB/T 3521-2008
5	筛余量 GB/T 3521-2008	
	
9	可膨胀石墨
1	膨胀容积  GB/T 10698-1989
2	灰分  GB/T 10698-1989
3	水分  GB/T 10698-1989
4	挥发分  GB/T 10698-1989
5	筛余量  GB/T 3520-2008
6	pH 值  GB/T 10698-1989	
	
10	炼钢用类石墨
1	固定碳  GB/T 212-2008		
2	挥发分	 GB/T 212-2008
3	水分  GB/T 212-2008
4	矸石  YB/T 044-2007
5	硫  GB/T 214-2007
6	磷 GB/T 216-2003	
	
11	无汞碱性锌-二氧化锰电池用石墨
1	水分  QB/T 2757-2005		
2	灰分  QB/T 2757-2005
3	固定碳  QB/T 2757-2005
4	铁  QB/T 2757-2005
5	铜 QB/T 2757-2005
6	钼 QB/T 2757-2005
7	粒度分布  QB/T 2757-2005
8	松装密度  QB/T 2757-2005	
	
12	石墨电极
1	抗折强度  GB/T 3074.1-2021 ASTM D7972-14(2020) ASTM C651-20		
2	弹性模量  GB/T 3074.2-2008
3	热膨胀系数  GB/T 3074.4-2016
4	电阻率  GB/T 24525-2009
5	体积密度  GB/T 24528-2009
6	灰分  GB/T 1429-2009
7	外形、尺寸  YB/T 4088-2015
8	表面质量  YB/T 4088-2015
	
13	高功率石墨电极
1	抗折强度  GB/T 3074.1-2021 ASTM D7972-14(2020) ASTM C651-20
2	弹性模量  GB/T 3074.2-2008
3	热膨胀系数  GB/T 3074.4-2016
4	电阻率  GB/T 24525-2009
5	体积密度  GB/T 24528-2009
6	灰分  GB/T 1429-2009
7	外形、尺寸  YB/T 4088-2015
8	表面质量  YB/T 4088-2015	
	
14	超高功率石墨电极
1	抗折强度  GB/T 3074.1-2021		
2	弹性模量  GB/T 3074.2-2008
3	热膨胀系数  GB/T 3074.4-2016
4	电阻率  GB/T 24525-2009
5	体积密度  GB/T 24528-2009
6	灰分  GB/T 1429-2009
7	形状、尺寸  YB/T 4090-2015
8	表面质量  YB/T 4090-2015	
	
15	石墨块
1	电阻率  GB/T 24525-2009		
2	体积密度  GB/T 24528-2009
3	抗压强度  GB/T 1431-2019 ASTM C695-2021
4	灰分  GB/T 1429-2009
5	外形尺寸  YB/T 2818-2005
6	表面质量  YB/T 2818-2005	
	
16	石墨阳极
1	电阻率  GB/T 24525-2009
2	灰分  GB/T 1429-2009
3	耐压强度  GB/T 1431-2019
4	体积密度  GB/T 24528-2009
5	抗折强度  GB/T 3074.1-2021
6	显气孔率  GB/T 24529-2009
7	热膨胀系数 GB/T 3074.4-2016
8	外形尺寸  YB/T 5053-2018
9	表面质量  YB/T 5053-2018	
	
17	高纯石墨
1	灰分  JB/T 8133.17-2013 ASTM C561-23 YB/T 5146-2022
2	硫含量  JB/T 8133.16-2013 SN/T 2724-2010
3	钙含量 JB/T 2750-2020 JC/T 2571-2020
4	体积密度  JB/T 8133.14-2013
5	真密度  JB/T 8133.15-2013
6	抗压强度  JB/T 8133.8-2013
7	抗折强度  JB/T 8133.7-2013
8	电阻率  JB/T 8133.2-2013  YS/T 587.6-2006
9	表面质量  JB/T 2750-2020
10	气孔率  JB/T 8133.15-2013
11	热膨胀系数  JB/T 8133.18-2017
12	石墨化度  JB/T 4220-2011	
	
18	高炉用石墨块
1	灰分  GB/T 1429-2009
2	抗折强度  GB/T 3001-2017
3	体积密度  GB/T 24528-2009
4	显气孔率  GB/T 24529-2009
5	耐压强度  GB/T 1431-2019
6	导热系数  GB/T 10295-2008
7	耐碱性  YB/T 5213-2016
8	尺寸  YB/T 122-2017
9	外观质量  YB/T 122-2017	
	
19	不透性石墨管
1	体积密度  GB/T 24528-2009
2	热导率  GB/T 8722-2019
3	线膨胀系数  GB/T 3074.4-2016
4	抗拉强度  GB/T 21921-2008
5	抗压强度  GB/T 13465.3-2014
6	抗弯强度 GB/T 13465.2-2014
7	尺寸  HG/T 2059-2014
8	外观  HG/T 2059-2014
9	连接方式 HG/T 2059-2014
10	水压爆破强度  GB/T 13465.6-2009
11	水压试验  GB/T 13465.6-2009	
		
20	炼钢用增碳剂
1	粒度  YB/T 192-2015
2	水分  GB/T 24527-2009 YS/T 587.2-2007 GB/T 2001-2013
3	灰分  GB/T 1429-2009 ISO 8005:2005
4	挥发分  YB/T 5189-2022
5	硫  GB/T 24526-2009 ISO 5931:2000
6	固定碳  GB/T 2001-2013
7	外观 YB/T 192-2015	
	
21	石墨电极焙烧品
1	体积密度  GB/T 24528-2009		
2	耐压强度  GB/T 1431-2019
3	硫含量  GB/T 24526-2009
4	灰分  GB/T 1429-2009
5	电阻率  GB/T 24525-2009
6	外形尺寸  YB/T 099-2016
7	外观质量  YB/T 099-2016
8	内部缺陷  YB/T 099-2016	
	
22	铝电解用预焙阳极
1	室温电阻率  YS/T 63.2-2006 ISO 11713:2000
2	热膨胀系数	YS/T 63.4-2006 ISO 14420:2020
3	表观密度  YS/T 63.7-2006 ISO 12985-2:2018 ISO 12985-1:2018
4	真密度 YS/T 63.9-2012 ISO 21687:2007
5	空气渗透率  YS/T 63.10-2012 ISO 15906:2007
6	空气反应性 YS/T 63.11-2006 ISO 12989-1:2000
7	CO2 反应性 YS/T 63.12-2006 ISO 12988-1:2000
8	抗折强度  YS/T 63.14-2006
9	耐压强度  YS/T 63.15-2012
10	灰分  YS/T 63.19-2021
11	微量元素  YS/T 63.16-2019
12	规格尺寸  YS/T 285-2022
13	外观质量  YS/T 285-2022	
	
23	电力机车炭滑板
1	电阻率  JB/T 8133.2-2013
2	肖氏硬度  JB/T 8133.4-2013 ASTM C886-2021
3	体积密度  JB/T 8133.14-2013
4	抗折强度  JB/T 8133.7-2013
5	抗压强度  JB/T 8133.8-2013
6	尺寸外观  JB/T 9582-2017	
24	普通高炉炭块
1	灰分  GB/T 1429-2009
2	固定碳  GB/T 24527-2009  YB/T 5189-2022
3	体积密度  GB/T 24528-2009
4	真气孔率  GB/T 24203-2009
5	耐压强度  GB/T 1431-2019
6	耐碱性  YB/T 5213-2016
7	尺寸  YB/T 4034-2016
8	外观质量  YB/T 4034-2016	
	
25	炭电极
1	体积密度  GB/T 24528-2009
2	电阻率  GB/T 24525-2009
3	抗折强度  GB/T 3074.1-2021
4	弹性模量  GB/T 3074.2-2008 ASTM C747-16
5 热 膨胀系数 GB/T 3074.4-2016
6	灰分  GB/T 1429-2009
7	外形尺寸  YB/T 4226-2010
8	外观质量  YB/T 4226-2010	
	
26	矿热炉用炭块
1	体积密度  GB/T 24528-2009
2	灰分  GB/T 1429-2009
3	抗压强度  GB/T 1431-2019
4	耐碱性  YB/T 5213-2016
5	显气孔率  GB/T 24529-2009
6	真密度  YS/T 63.9-2012
7	残余收缩率(800℃)  YB/T 910-2017
8	外观质量/表面质量  YB/T 2805-2006
9	外形尺寸  YB/T 2805-2006	
	
27	铝电解用石墨化阴极炭块
1	表观密度  YS/T 63.7-2006
2	耐压强度  YS/T 63.15-2012 ISO 18515:2014
3	电阻率  YS/T 63.2-2006
4	灰分  YS/T 63.19-2021
5	抗折强度  YS/T 63.14-2006 GB/T 26295-2010 ISO 12986-2:2014 ISO 12986-1:2014
6	杨氏模量  YS/T 63.13-2016
7	热膨胀系数  YS/T 63.4-2006
8	钠膨胀率  YS/T 63.5-2006
9	尺寸  YS/T 699-2018
10	外观质量  YS/T 699-2018
11	真密度  YS/T 63.9-2012	
	
28	铝电解用石墨质阴极炭块
1	表观密度  YS/T 63.7-2006
2	电阻率 YS/T 63.2-2006
3	灰分  YS/T 63.19-2021
4	耐压强度  YS/T 63.15-2012
5	抗折强度  YS/T 63.14-2006
6	热膨胀系数  YS/T 63.4-2006
7	钠膨胀率  YS/T 63.5-2006
8	杨氏模量  YS/T 63.13-2016
9	尺寸  YS/T 623-2021
10	外观质量  YS/T 623-2021
11	真密度  YS/T 63.9-2012
	
29	石墨原矿
1	挥发分  JC/T 1021.5-2007
2	灰分  JC/T 1021.5-2007
3	固定碳  JC/T 1021.5-2007
4	三氧化硫  JC/T 1021.5-2007
5	二氧化硅  JC/T 1021.5-2007 JC/T 1021.2-2007 YB/T 5156-2016 YB/T 5159-2007
6 三氧化二铁 JC/T 1021.5-2007 JC/T 1021.2-2007 ASTM C560-20 YB/T 5157-2016 YB/T 5159-2007
7	三氧化二铝  JC/T 1021.5-2007 JC/T 1021.2-2007 ASTM C560-20
8	二氧化钛  JC/T 1021.5-2007 JC/T 1021.2-2007 ASTM C560-20
9	氧化钙  JC/T 1021.5-2007 JC/T 1021.2-2007 ASTM C560-20
10	氧化镁 JC/T 1021.5-2007 JC/T 1021.2-2007
11	氧化钾 JC/T 1021.5-2007 JC/T 1021.2-2007
12	氧化钠 JC/T 1021.5-2007 JC/T 1021.2-2007
13	氧化锰 JC/T 1021.5-2007 JC/T 1021.2-2007
14	五氧化二磷  JC/T 1021.5-2007 JC/T 1021.2-2007
15	硼  ASTM C560-20 YB/T 5147-2017 YB/T 5158-2007
16	钒 ASTM C560-20
17	氯 YB/T 5190-2007
18	总稀土元素  YB/T 5191-2007	
	
30	柔性石墨编织填料
1	尺寸  JB/T 6620-2008
2	外观  JB/T 6620-2008
3	表观密度  JB/T 6620-2008
4	热失重  JB/T 6620-2008
5	压缩率 JB/T 6620-2008
6	回弹率 JB/T 6620-2008
7	硫含量 GB/T 24526-2009 GB/T 3521-2008 ASTM C816-15(2020)	
	
31	柔性石墨填料环技术条件
1	密度  GB/T 29035-2012
2	摩擦系数  GB/T 29035-2012
3	压缩率  GB/T 29035-2012
4	回弹率 GB/T 29035-2012
5	热失重 GB/T 29035-2012
6	外观质量  JB/T 6617-2016
7	尺寸  JB/T 6617-2016	
	
32	显象管石墨乳
1	固形分  GB/T 15064-2008
2	挥发分 GB/T 15064-2008
3	灰分  GB/T 15064-2008
4	pH  GB/T 15064-2008
5	粘度(25℃)  GB/T 15064-2008
6	电阻率  GB/T 15064-2008
7	附着率 GB/T 15064-2008
8	造孔性 GB/T 15064-2008
9	耐湿性 GB/T 15064-2008
10	粒度  GB/T 15064-2008
11	铜  GB/T 15064-2008
12	铁 GB/T 15064-2008	
	
33	柔性石墨板
1	外观质量  JB/T 7758.2-2005
2	尺寸  JB/T 7758.2-2005
3	硫含量  JB/T 7758.3-2005 GB/T 33920-2017
4	氯含量 JB/T 7758.4-2008 GB/T 33920-2017
5	密度  JB/T 9141.1-2013
6	抗拉强度  JB/T 9141.2-2013
7	压缩强度  JB/T 9141.3-2013
8	压缩率  JB/T 9141.4-2013
9	回弹率 JB/T 9141.4-2013
10	灰分  JB/T 9141.5-2020 GB/T 33920-2017
11	热失重  JB/T 9141.7-2013 GB/T 33920-2017
12	肖氏硬度  JB/T 7758.6-2008
13	氟  JB/T 7758.1-2008 GB/T 33920-2017
14	固定碳  JB/T 9141.6-2020 GB/T 33920-2017	
	
34	柔性石墨复合增强(板)垫
1	外观质量  JB/T 6628-2016
2	尺寸  JB/T 6628-2016
3	压缩率  JB/T 9141.4-2013
4	回弹率 JB/T 9141.4-2013
5	热失重 JB/T 6628-2016
6	吸油率 JB/T 6628-2016	
	
35	机械用炭材料及制品
1	规格尺寸  JB/T 2934-2006
2	表观质量  JB/T 2934-2006
3	肖氏硬度  JB/T 8133.4-2013
4	抗压强度  JB/T 8133.8-2013
5	抗折强度  JB/T 8133.7-2013
6	开口气孔率  JB/T 8133.15-2013 ISO 12985-2:2018
7	体积密度  JB/T 8133.14-2013
8	线膨胀系数  HB 5367.8-1986	
	
36	青铜石墨含油轴承
1	外观尺寸  JB/T 3729-2008
2	径向抗压强度  JB/T 3729-2008
3	体积浸油率  JB/T 3729-2008	
	
37	镁碳砖
1	外观尺寸  GB/T 10326-2016
2	显气孔率  GB/T 2997-2015
3	体积密度  GB/T 2997-2015
4	常温耐压强度  GB/T 5072-2008 6
5	高温抗折强度  GB/T 3002-2017
6	氧化镁  GB/T 16555-2017
7	含碳量 GB/T 16555-2017	
	
38	铅笔
1	芯尖受力  GB/T 26704-2011
2	硬度  GB/T 26704-2011
3	磨耗  GB/T 26704-2011
4	浓度  GB/T 26704-2011
5	可迁移元素  GB 21027-2020 GB 6675.4-2014
6	铅笔芯直径、笔杆直径和长度  GB/T 26704-2011
7	偏芯数  GB/T 26704-2011
8	笔杆结合牢度  GB/T 26704-2011
9	杆内断芯试验  GB/T 26704-2011
10	滑度  GB/T 26704-2011
11	皮头拉力  GB/T 26704-2011
12	笔杆涂层  GB/T 26704-2012
13	外观  GB/T 26704-2011	
		
39	高炉用半石墨质炭块
1	尺寸  YB/T 4034-2016 4
2	外观  YB/T 4034-2016 4
3	灰分  GB/T 1429-2009
4	体积密度  GB/T 24528-2009
5	显气孔率  GB/T 24529-2009
6	耐压强度  GB/T 1431-2019
7	氧化性  YB/T 5292-2017 ASTM C1179-2021
8	透气度  GB/T 9973-2006
9	耐碱性 YB/T 5213-2016		
	
40	浸渍石墨电极
1	抗折强度  GB/T 3074.1-2021
2	弹性模量  GB/T 3074.2-2008
3	热膨胀系数  GB/T 3074.4-2016
4	电阻率  GB/T 24525-2009
5	体积密度  GB/T 24528-2009
6	灰分  GB/T 1429-2009
7	外形尺寸  YB/T 142-2012
8	表面质量  YB/T 142-2012	
	
41	银镍石墨电触头
1	尺寸  GB/T 27751-2011
2	表面质量  GB/T 27751-2011
3	石墨(碳含量)  JB/T 4107.3-2014
4	镍  JB/T 4107.5-2014
5	银 JB/T 4107.4-2014
6	密度 GB/T 5586-2016
7	硬度(HB)  GB/T 5586-2016
8	电阻率  GB/T 5586-2016	
	
42	炭弧气刨炭棒
1	尺寸  JB/T 8154-2006
2	电阻率  JB/T 8133.2-2013
3	灰分  JB/T 8133.17-2013
4	抗折强度  JB/T 8154-2006	
	
43	管法兰用金属冲齿板柔性石墨复合垫片
1	外观  GB/T 19675.2-2005
2	尺寸  GB/T 19675.2-2005
3	压缩率  GB/T 12622-2008
4	回弹率 GB/T 12622-2008
5	松弛率 GB/T 12621-2008	
	
44	柔性石墨金属缠绕垫片
1	外观质量  JB/T 6369-2005
2	形状尺寸  JB/T 6369-2005
3	压缩率  GB/T 12622-2008
4	回弹率 GB/T 12622-2008
5	松弛率 GB/T 12621-2008	
	
45	机械密封用碳石墨密封环
1	表面质量  JB/T 8872-2016
2	尺寸、形位  GB/T 1958-2017
3	肖氏硬度  JB/T 8133.4-2013
4	抗折强度  JB/T 8133.7-2013
5	抗压强度  JB/T 8133.8-2013
6	体积密度  JB/T 8133.14-2013
7	开口气孔率  JB/T 8133.15-2013
8	水压试验  JB/T 8872-2016
9	摩擦系数  JB/T 6371-2008
10	体膨胀系数  GB/T 3074.4-2016
11	热导率  GB/T 8722-2019
12	抗压弹性模量  GB/T 3074.2-2008	
	
46 无轨电车用炭滑块
1	电阻率  JB/T 8133.2-2013
2	肖氏硬度  JB/T 8133.4-2013
3	抗折强度  JB/T 8133.7-2013
4	规格尺寸  JB/T 2756-2006
5	外观缺陷  JB/T 2756-2006	
	
47	抗氧化涂层石墨电极
1	表面质量  YB/T 5214-2007
2	结构尺寸  YB/T 5214-2007
3	电阻率  GB/T 24525-2009
4	涂层厚度  YB/T 5214-2007
5	涂层增重  YB/T 5214-2007	
	
48	细颗粒高密度特种石墨制品
1	体积密度  GB/T 24528-2009
2	电阻率  GB/T 24525-2009
3	气孔率  YS/T 63.6-2019
4	灰分  GB/T 1429-2009
5	抗压强度  GB/T 1431-2019
6	抗折强度  GB/T 30071-2013
7	热膨胀系数 GB/T 3074.4-2016
8	热导率  GB/T 8722-2019
9	氧化性 GB/T 3074.3-2008
10	表面质量  GB/T 30071-2013
11	外观质量  GB/T 30071-2013	
	
49	经编碳纤维增强材料
1	外观  GB/T 30021-2013
2	宽度和长度  GB/T 7689.3-2013
3	含水率  GB/T 9914.1-2013
4	单位面积质量  GB/T 9914.3-2013
5	拉伸断裂强力  GB/T 3923.1-2013	
	
50	普通磨料 碳化硅
1	碳化硅  GB/T 3045-2017
2	游离碳  GB/T 3045-2017
3	三氧化二铁  GB/T 3045-2017
4	密度  JB/T 11433-2013
5	粒度  GB/T 2481.1-1998 GB/T 9258.2-2008
6	铁合金粒  JB/T 6570-2020
7	磁性物含量  JB/T 6570-2020	
	
51	碳化硅特种制品 硅碳棒
1	外观  JB/T 3890-2017
2	尺寸极限偏差  JB/T 3890-2017
3	形位公差  JB/T 3890-2017
4	体积密度  GB/T 2997-2015
5	抗折强度  JB/T 3890-2017
6	碳化硅含量  GB/T 3045-2017
7	发热部与冷端部单位长度电阻比  JB/T 3890-2017
8	标称电阻值  JB/T 3890-2017
9	发热部表面发热温度偏差  JB/T 3890-2017	
	
52	不透性石墨制化工设备
1	体积密度  GB/T 24528-2009
2	抗压强度  GB/T 1431-2019
3	抗拉强度  GB/T 21921-2008
4	抗弯强度  GB/T 13465.2-2014
5	线膨胀系数  GB/T 3074.4-2016
6	热导率  GB/T 8722-2019
7	电阻率 GB/T 24525-2009
8	水压爆破强度  GB/T 13465.6-2009
9	抗渗透性  GB/T 13465.6-2009
10	粘接剪切强度  GB/T 13465.8-2009
11	粘接抗拉强度  GB/T 13465.9-2009
12	粘接剂收缩率  GB/T 13465.5-2009
13	浇铸件抗拉强度  GB/T 8721-2019
14	浇铸件抗压强度 GB/T 1431-2019
15	增重率  GB/T 13465.7-2009	
	
53	超硬磨料 人造金刚石
1	粒度组成  GB/T 6406-2016
2	冲击韧性  JB/T 10987-2010
3	热冲击韧性  JB/T 10646-2006
4	抗压强度  JB/T 10985-2020
5	堆积密度  JB/T 3584-2012
6	外部杂质含量  JB/T 10986-2010
	
54	等静压石墨
1	外观质量  YB/T 4379-2014
2	体积密度  GB/T 24528-2009
3	电阻率  GB/T 24525-2009
4	抗压强度  GB/T 1431-2019
5	抗折强度  GB/T 3074.1-2021
6	肖氏硬度  JB/T 8133.4-2013
7	弹性模量  GB/T 3074.2-2008
8	热膨胀系数  GB/T 3074.4-2016
9	灰分  GB/T 1429-2009
10	尺寸规格  YB/T 4379-2014
55	石墨制压力容器
1	抗拉强度(室温)  GB/T 8721-2019
2	抗压强度  GB/T 13465.3-2014
3	抗弯强度  GB/T 13465.2-2014
4	热导率  GB/T 8722-2019
5	粘接抗剪强度  GB/T 13465.8-2009
6	浸渍石墨间粘接抗拉强度(室温)  GB/T 13465.9-2009
7	浇铸件抗压强度  GB/T 1431-2019
8	浇铸件抗拉强度  GB/T 21921-2008	
	
56	树脂结合铝镁炭砖
1	尺寸偏差及外观要求  GB/T 10326-2016
2	显气孔率  GB/T 2997-2015
3	体积密度  GB/T 2997-2015
4	耐压强度  GB/T 5072-2008
5	Al2O3+MgO  GB/T 16555-2017 18 GB/T 21114-2019
6	MgO	  GB/T 16555-2017 18 GB/T 21114-2019
7	C  GB/T 16555-2017 
	
57	高炉用微孔炭砖
1	体积密度  GB/T 24528-2009
2	显气孔率  GB/T 24529-2009
3	耐压强度  GB/T 1431-2019
4	透气度  GB/T 9973-2006
5	氧化率  YB/T 5292-2017
6 抗碱性 YB/T 5213-2016
7	外观尺寸  YB/T 4034-2016
8	外观质量  YB/T 4034-2016	
58	高炉用超微孔炭砖
1	体积密度  GB/T 24528-2009
2	显气孔率  GB/T 24529-2009
3	耐压强度  GB/T 1431-2019
4	透气度  GB/T 9973-2006
5	氧化率 YB/T 5292-2017
6	抗碱性 YB/T 5213-2016
7	外观尺寸  YB/T 4034-2016
8	外观质量  YB/T 4034-2016	
	
59	电煅石墨化焦
1	灰分含量  YS/T 587.1-2006
2	硫含量  YS/T 587.4-2006
3	粉末电阻率  YS/T 587.6-2006
4	真密度  YS/T 63.9-2012
5	石墨化度  YS/T 733-2010 JB/T 4220-2011
6	外观质量  YS/T 763-2019	
	
60	石墨化阴极炭块用石油焦原料技术条件
1	硫含量  GB/T 387-1990
2	挥发分 SH/T 0026-1990
3	灰分  SH/T 0029-1990
4	粉焦量 NB/SH/T 0527-2019
5	水分  SH/T 0032-1990	
	
61	石墨炉头电极
1	尺寸偏差  YB/T 4299-2012
2	外观质量  YB/T 4299-2012
3	电阻率  GB/T 24525-2009
4	体积密度  GB/T 24528-2009
5	抗压强度  GB/T 1431-2019
6	热膨胀系数  GB/T 3074.4-2016
7	灰分  GB/T 1429-2009	
	
62	矿热炉用大规格石墨电极
1	尺寸偏差  YB/T 4300-2012
2	电阻率  GB/T 24525-2009
3	体积密度  GB/T 24528-2009
4	抗折强度  GB/T 3074.1-2021
5	热膨胀系数  GB/T 3074.4-2016
6	灰分  GB/T 1429-2009
7	弹性模量  GB/T 3074.2-2008	
	
63	铝电解用炭阳极
1	灰分  GB/T 1429-2009
2	电阻率  GB/T 24525-2009
3	耐压强度  GB/T 1431-2019
4	体积密度  GB/T 24528-2009
5	真密度  GB/T 24203-2009
6	尺寸偏差  YB/T 5230-1993	
	
64	高炉用自焙炭块
1	灰分  GB/T 1429-2009
2	焙烧收缩率  YB/T 910-2017
3	耐压强度  GB/T 1431-2019
4	体积密度  GB/T 24528-2009
5	显气孔率  GB/T 24529-2009
6	固定碳  YB/T 2803-2016
7	尺寸偏差  YB/T 4034-2016	
	
65	活性炭纤维毡
1	单位面积质量  HG/T 3922-2006
2	幅宽  HG/T 3922-2006
3	比表面积  HG/T 3922-2006
4	碘吸附值  HG/T 3922-2006
5	干燥减量  HG/T 3922-2006
6	pH值  HG/T 3922-2006
7	灰分  HG/T 3922-2006	
	
66	球化天然石墨
1	振实密度  JC/T 2315-2016
2	粒度分布  GB/T 19077-2016
3	固定碳  GB/T 3521-2008
4	灰分  GB/T 3521-2008
5	水分  GB/T 3521-2008
6	pH值  GB/T 9724-2007
7	微量元素(Fe)  JC/T 2315-2016
8	微量元素(Ca)  JC/T 2315-2016
9	微量元素(Al)  JC/T 2315-2016
10	微量元素(Zn)  JC/T 2315-2016
11	微量元素(Ti)  JC/T 2315-2016
12	微量元素(Na)  JC/T 2315-2016
13	微量元素(Cu)  JC/T 2315-2016
14	微量元素(Co)  JC/T 2315-2016
15	微量元素(Mo)  JC/T 2315-2016
16	微量元素(Ni)  JC/T 2315-2016
17	微量元素(Si)  JC/T 2315-2016
18	阴离子(Cl-)  JC/T 2315-2016
19	阴离子(F-)  JC/T 2315-2016
20	硫  JC/T 2315-2016
21	外观  JC/T 2315-2016	
	
67	烧成微孔铝炭砖
注:1)本中心检验项目覆盖石墨初级、深加工及制品85个品种815个参数,产品检验以现行有效标准为依据;2)本中心认证项目详见中国合格评定认可委员会网站,即:https://www.cnas.org.cn/;3)本中心还可承担上述产品以外的碳素材料和石墨及制品的检验工作。
附件:附件:GB/T 3521-2008《石墨化学分析方法》.pdf
附件:附件:GB/T 3520-2008 《石墨细度试验方法》.pdf
附件:附件:GB/T 1429-2009 《炭素材料灰分含量的测定方法》.pdf
1	Al2O3  GB/T 16555-2017
2	C  GB/T 16555-2017
3	TFe  GB/T 16555-2017
4	常温耐压强度  GB/T 5072-2008
5	显气孔率  GB/T 2997-2015
6	抗碱性  GB/T 14983-2008
7	外观、尺寸  GB/T 10326-2016
8	体积密度  GB/T 2997-2015
9	透气度  GB /T 3000-2016	
	
68	锂离子电池用钛酸锂及其炭复合负极材料
1	粒径  GB/T 19077-2016
2	水分  GB/T 6283-2008
3	pH值  GB/T 9724-2007
4	振实密度  GB/T 5162-2021
5	粉末圧实密度  GB/T 24533-2019
6	真密度  GB/T 24533-2019
